Lichtintensitätssteuerung LIC-X256N
Digitale PWM-modulierte Lichtintensitätssteuerung für bis zu 16 LED-Lichtquellen. Die Kamera übermittelt Auslösemoment und Belichtungsdauer, PLC / SPS regelt die Helligkeit. Das Gerät benötigt eine (bzw. für den gleichzeitigen Betrieb von LED-Lichtquellen mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen zwei) externe Versorgungs-Spannung(en) (12-48V).
Hierbei können bis zu 4 Kameras gleichzeitig im Continuous-, Trigger- (default mode) als auch Strobe-Modus mit nur EINEM Gerät durchgeführt werden. Inkl. Power Cable, DB25pin connector und RS232 cables 2m.
Modell | Typ | Ein-/Ausgang Spannung [V] | Leistung pro Kanal [W] | Ausstattung |
---|---|---|---|---|
LIC-2256-N | 2 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus | 12-48V | 45W an 24V | PWM |
LIC-2256-N-4A | 2 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus | 12-48V | bis zu 90W an 24V | PWM |
LIC-4256-N | 4 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus | 12-48V | 45W an 24V | PWM |
LIC-4256-N-4A | 4 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus | 12-48V | bis zu 90W an 24V | PWM |
Modell | Typ | Ein-/Ausgang Spannung [V] | Leistung pro Kanal [W] | Ausstattung |
---|---|---|---|---|
LIC-8 | 8 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus | 12-48V | 24-96W | PWM |
LIC-16 | 16 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus | 12-48V | 24-96W | PWM |
Artikel-Nr. | Beschreibung | Kompatibel | Zeichnung |
---|---|---|---|
6-256-H | Hutschienenadapter Kit/ Mounting rail adapter din rail kit |
LIC-S | Zeichnung 100 Kb |
*Aufbauanleitungen und Anschlussbeispiele können Ihnen individuell auf Anfrage zugeschickt werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration.